「小樽市立入船小学校」の版間の差分
提供: 小樽のじかん事典
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 23行目: | 23行目: | ||
== 閉校後 == | == 閉校後 == | ||
在校生は[[小樽市立奥沢小学校]][[小樽市立花園小学校]]、新設される[[小樽市立山の手小学校]]に転校。校舎は解体後、{{西暦|令和|3}}から水道の低区配水池の建設が進んでいる。 | 在校生は[[小樽市立奥沢小学校]][[小樽市立花園小学校]]、新設される[[小樽市立山の手小学校]]に転校。校舎は解体後、{{西暦|令和|3}}から水道の低区配水池の建設が進んでいる。<ref>入船小学校跡地の活用方針決定について https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020120300048/</ref><ref>小樽市 水道事業 (PDF)6p https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020112200219/file_contents/suidou.pdf</ref> | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
[https://web.archive.org/web/20131012191318/http://www.otaru.ed.jp/irifune-ps/ 小樽市立入船小学校ホームページ(アーカイブ)] | [https://web.archive.org/web/20131012191318/http://www.otaru.ed.jp/irifune-ps/ 小樽市立入船小学校ホームページ(アーカイブ)] | ||
2026年1月19日 (月) 07:37時点における最新版
小樽市立入船小学校は、小樽市入船3丁目にあった公立小学校。
|
小樽市立入船小学校 |
|
|---|---|
| 国公私立 | 公立学校 |
| 設置者 | 小樽市 |
| 創立年月日 | 1930年12月20日(昭和5年12月20日) [1] |
| 閉校年月日 | 2018年3月31日(平成30年3月31日) [1] |
| 校地面積 | 25,664㎡[2] |
| 校舎面積 | 3,496㎡[2] |
| 郵便番号 | 047-0021 |
| 所在地 | 小樽市入船3丁目19番1号 |
閉校後
在校生は小樽市立奥沢小学校小樽市立花園小学校、新設される小樽市立山の手小学校に転校。校舎は解体後、2021年(令和3年)から水道の低区配水池の建設が進んでいる。[3][4]
外部リンク
脚注
- ↑ 1.0 1.1 学校再編のこれまでの経過
- ↑ 2.0 2.1 小樽市立小中学校学校施設一覧表(アーカイブ)
- ↑ 入船小学校跡地の活用方針決定について https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020120300048/
- ↑ 小樽市 水道事業 (PDF)6p https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020112200219/file_contents/suidou.pdf
