小樽の小学校一覧
提供: 小樽のじかん事典
小学校(現存校)[1]
| 校名 | 創立年月日 | 統合 | 2026時点 |
|---|---|---|---|
| 小樽市立忍路中央小学校 | 1874(明治7年)12月14日 | 152周年 | |
| 小樽市立張碓小学校 | 1876(明治9年)8月8日 | 150周年 | |
| 小樽市立塩谷小学校 | 1876(明治9年)9月20日 | 150周年 | |
| 小樽市立朝里小学校 | 1876(明治9年)11月1日 | 豊倉小 | 150周年 |
| 小樽市立桜小学校 | 1877(明治10年)1月20日 | 若竹小(一部) | 149周年 |
| 小樽市立銭函小学校 | 1881(明治14年)2月11日 | 145周年 | |
| 小樽市立高島小学校 | 1884(明治17年)11月1日 | 祝津小 | 142周年 |
| 小樽市立稲穂小学校 | 1895(明治28年)2月16日 | 色内小(一部) | 131周年 |
| 小樽市立奥沢小学校 | 1899(明治32年)10月20日 | 天神小と入船小(一部) | 127周年 |
| 小樽市立潮見台小学校 | 1901(明治34年)4月1日 | 量徳小と若竹小(一部) | 125周年 |
| 小樽市立花園小学校 | 1903(明治36年)6月1日 | 入船小(一部) | 123周年 |
| 小樽市立長橋小学校 | 1923(大正12年)12月15日 | 103周年 | |
| 小樽市立幸小学校 | 1972(昭和47年)3月25日 | 54周年 | |
| 小樽市立桂岡小学校 | 1977(昭和52年)4月1日 | 49周年 | |
| 小樽市立望洋台小学校 | 1984(昭和59年)4月1日 | 42周年 | |
| 小樽市立手宮中央小学校 | 2016(平成28年)4月1日 | 手宮小と手宮西小と北手宮小と色内小(一部) | 10周年 |
| 小樽市立山の手小学校 | 2018(平成30年)4月1日 | 緑小と最上小と入船小(一部) | 8周年 |
小学校(閉校)[1]
| 校名 | 創立年月日 | 閉校年月日 | 閉校時 |
|---|---|---|---|
| 小樽市立量徳小学校 | 1873(明治6年)9月25日 | 2012(平成24年)3月31日 | 139年 |
| 小樽市立祝津小学校 | 1876(明治9年)10月14日 | 2013(平成25年)3月31日 | 137年 |
| 小樽市立色内小学校 | 1881(明治14年)2月11日 | 2016(平成28年)3月31日 | 135年 |
| 小樽市立桃内小学校 | 1883(明治16年)6月10日 | 1990(平成2年)3月31日 | 107年 |
| 小樽市立手宮小学校 | 1901(明治34年)4月1日 | 2016(平成28年)3月31日 | 115年 |
| 小樽市立堺小学校 | 1902(明治35年)1月20日 | 2006(平成18年)3月31日 | 104年 |
| 小樽市立手宮西小学校 | 1909(明治42年)4月1日 | 2016(平成28年)3月31日 | 107年 |
| 小樽市立豊倉小学校 | 1912(大正元年)9月1日 | 2020(令和2年)3月31日 | 108年 |
| 小樽市立緑小学校 | 1920(大正9年)4月1日 | 2018(平成30年)3月31日 | 98年 |
| 小樽市立若竹小学校 | 1926(大正15年)12月6日 | 2013(平成25年)3月31日 | 87年 |
| 小樽市立北手宮小学校 | 1930(昭和5年)10月15日 | 2016(平成28年)3月31日 | 86年 |
| 小樽市立入船小学校 | 1930(昭和5年)12月20日 | 2018(平成30年)3月31日 | 88年 |
| 小樽市立天神小学校 | 1934(昭和9年)1月11日 | 2018(平成30年)3月31日 | 84年 |
| 小樽市立最上小学校 | 1952(昭和27年)11月13日 | 2018(平成30年)3月31日 | 66年 |
| 小樽市立富岡小学校 | 1957(昭和32年)4月1日 | 1969(昭和44年)3月31日 | 12年 |
